产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Leader/青岛雷顿 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产品种类 | 桥式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自动型 |
应用领域 | 电子 |
Miracle系列测量机是雷顿公司采用精良技术、具有全部自主知识产权的新一代移动桥式三坐标测量机。雷顿公司Miracle系列桥式测量机具有高精度、高稳定性和高效率、功能齐全等特征,广泛应用于现代化的生产车间中,成为测量机行业的代表之作。
Miracle系列测量机具有配置并多样化的特点。三轴及导轨均使用低膨胀系数花岗岩材料,三轴具有优良的热力学性能,采用的控制系统、测头系统、气动系统和传动系统,造就了雷顿专业、成熟、精良的测量机品质。
Miracle系列测量机参数:
型号 | 行程范围 | 精度指标 | 主机外廓尺寸 | 允许工件尺寸 | 系统净重 | 被测工件重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | STROKES | MEASURING ACCURACY | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | |||||||||
ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||||
X | Y | Z | S | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||||||
mm | mm | mm | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |||
NC564 | 500 | 600 | 400 | from2.1+3.3L/1000 | from2.2 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 | ||
NC685 | 600 | 800 | 500 | from2.3+3.3L/1000 | from2.3 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 | ||
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | from2.3+3.3L/1000 | from2.3 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 | ||
NC787 | 700 | 800 | 700 | from2.4+3.3L/1000 | from2.4 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 | ||
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | from2.5+3.3L/1000 | from2.5 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 | ||
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | from2.7+3.3L/1000 | from2.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 | ||
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | from2.9+3.3L/1000 | from2.9 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 | ||
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | from2.9+3.3L/1000 | from2.9 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 | ||
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | from2.9+3.3L/1000 | from2.9 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 | ||
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | from3.0+3.3L/1000 | from3.2 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 | ||
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | from3.0+3.3L/1000 | from3.2 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 | ||
NC12XX10 | 1200 | XX | 1000 | from3.0+3.3L/1000 | from3.2 | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | xx | xx | ||
NC152010 | 1500 | 2000 | 1000 | from3.5+3.3L/1000 | from3.8 | 2250 | 3300 | 3450 | 1600 | 2100 | 1100 | 5800 | 2000 | ||
NC15XX10 | 1500 | XX | 1000 | from3.5+3.3L/1000 | from3.8 | 2250 | XX | 3450 | 1600 | XX | 1100 | xx | xx |
电源电压(Power Voltage):220V
温度范围(Temperature Range):18-22"C
空气压力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
温度变化(Hourly Temperature Cycle):1"C/h
过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
温度梯度(Thermal Gradient):1"C/m
空气流量(Air Supply):0.12-0.45m³/min
湿度范围(Relative Humidity):55%-65%
永乐高ylg888888手机路线是一家专业销售各类精密品管检测仪器的高科技企业,公司始建于2013年,总部现设于广东东莞万江,成立于2004年,公司拥有一批专业人才,致力于产品开发、市场推广,在不懈的市场开拓中,为更好的服务各地区之客户。 公司员工秉着“顾客是我们的上帝,品质是上帝的要求"的企业理念,以精美的产品、*的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户和市场,公司为了降低成本,提前纳期,又在东莞设立机械加工厂,售后服务体系不断健全,满足了广大用户的需求。公司不仅拥有*的生产设备及雄厚的技术力量,更先后引进了天津,上海等地科研单位的技术成果,不断开发出更新的产品!凭借品质,实惠的价格及优良的售后服务,使我们获得广大客户的信任,业务遍及珠江三角洲及北京、江苏、上海等地,过往服务之客户超过 1000 家,其中不乏有联想电脑、中兴手机、伟易达集团、德赛电子、飞利浦集团、日本电产、香港IPE集团等中外企业,是国内同行业发展速度Z快的企业之一。
永乐高ylg888888手机路线期待着为更多的客户提供专业化的服务!
我们的目标:国晶,赢在中国 专业销售插拔力试验机、转轴寿命试验机、纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、手机翻盖试验机、手机滑盖试验机、手机跌落试验机、手机扭曲试验机、手机触摸屏耐划伤试验机、笔记本耐压试验机、按键寿命试验机、荷重位移曲线试验机等等
产品咨询